| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Intermediate Report |
Q1 | Financial Report |
Form 1 | View | View | View | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form 2 | View | View | ||||||||
| Form 3 | View | View | ||||||||
| Form 4 | View | View | ||||||||
| Form5 | View | View | ||||||||
| Presentation | View | View | ||||||||
| Announcement | View | View | ||||||||
| Q2 | Financial Report |
Form 1 | View | View | View | View | ||||
| Form 2 | View | View | View | |||||||
| Form 3 | View | View | View | |||||||
| Form 4 | View | View | View | |||||||
| Form 5 | View | View | View | |||||||
| Presentation | View | View | View | |||||||
| Announcement | View | View | View | |||||||
| Q3 | Financial Report |
Form 1 | View | View | View | View | ||||
| Form 2 | View | View | View | |||||||
| Form 3 | View | View | View | |||||||
| Form 4 | View | View | View | |||||||
| Form 5 | View | View | View | |||||||
| Presentation | View | View | View | |||||||
| Announcement | View | View | View | |||||||
| Q4 | Financial Report |
Form 1 | View | |||||||
| Form 2 | View | |||||||||
| Form 3 | View | |||||||||
| Form 4 | View | |||||||||
| Form 5 | View | |||||||||
| Presentation | View | |||||||||
| Announcement | View | |||||||||
| Yearly Report | Financial Report |
Form 1 | View | View | View | View | View | |||
| Form 2 | View | View | View | View | ||||||
| Form 3 | View | View | View | View | ||||||
| Form 4 | View | View | View | View | ||||||
| Form 5 | View | View | View | View | ||||||
| Presentation | View | View | View | View | ||||||
| Announcement | View | View | View | View | ||||||
| Audit result | View | View | View | |||||||
| Yearly stockholders' meeting |
Announcement | View | ||||||||
| Protocol | View | View | View | |||||||
| Conclusion | View | |||||||||
| Published Documents Report |
View | View | View | View | View | |||||
| Important Facts & Data Report |
1 | View | View | View | ||||||
| 2 | View | View | ||||||||
| 3 | View | |||||||||
| 4 | View | |||||||||